10a giornata. | ||
TRULLETTINO HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 7 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 8 |
CUS Padova | Valentino | 6 |
CUS Padova | De Angelis | 12 |
HC Roma | Malta | 6 |
SH Bonomi | Ortega | 12 |
UHC Adige | Pellegrini | 0 |
SH Bonomi | Asuni | 18 |
HC Bra | Bhana | 4 |
HC Roma | Mastrogiacomo | 5 |
82 |