10a giornata. | ||
FIORE HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
CUS Padova | Valentino | 6 |
CUS Pisa | Zoppi | 8 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
Pol Ferrini | Bosso | 12 |
SH Bonomi | Eguizabal | 12 |
SH Bonomi | Ortega | 12 |
SH Bonomi | Asuni | 18 |
CUS Padova | Sacco | 6 |
HC Roma | Settimi | 5 |
89 |