10a giornata. | ||
EL CHIVAS HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 3 |
HP Valchisone | Grosso D | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 8 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
CUS Padova | Bernucci | 6 |
CUS Pisa | Malucchi | 6 |
HP Valchisone | Middeldorp | 9 |
HC Bra | Chiesa | 4 |
SG Amsicora | Mura B | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 6 |
56 |