10a giornata. | ||
UHC LUPPOLO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 3 |
HT Bologna | Boccacci | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
SH Bonomi | Poverino | 6 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
SH Bonomi | Ortega | 12 |
SG Amsicora | Tisera | 4 |
HC Bra | Bhana | 4 |
UHC Adige | Jaroszewski F | 3 |
SG Amsicora | Mura B | 4 |
49 |