10a giornata. | ||
ROLLING PAPERS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
HP Valchisone | Ughetto A | 3 |
CUS Pisa | Zoppi | 8 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
HC Roma | Ardito Fe | 6 |
HP Valchisone | Middeldorp | 9 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
HC Bra | Chiesa | 4 |
HT Bologna | Missaglia | 9 |
SH Bonomi | Ursone | 6 |
58 |