10a giornata. | ||
H.C.HOCKEY | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 7 |
CUS Pisa | Araoz | 8 |
HC Bra | Giraudo | 10 |
HP Valchisone | Grosso D | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
SG Amsicora | Boi | 10 |
HC Roma | Malta | 6 |
HC Bra | Moro A | 4 |
SH Bonomi | Ortega | 12 |
HC Bra | Chiesa | 4 |
SH Bonomi | Nabarro | 6 |
74 |