10a giornata. | ||
WRC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Loddo | 6 |
HC Bra | Green | 4 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
HP Valchisone | Ughetto A | 3 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
SG Amsicora | Boi | 10 |
HC Roma | Malta | 6 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
HC Roma | Rossi | 0 |
CUS Padova | Sacco | 6 |
HP Valchisone | Ughetto M | 9 |
54 |