10a giornata. | ||
MULOTTI | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 8 |
UHC Adige | Matteotti | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
HT Bologna | Rodriguez M | 3 |
SG Amsicora | Scano | 0 |
CUS Padova | Cappellaro | 6 |
Tevere EUR H | Dussi | 4 |
UHC Adige | Munafo | 9 |
UHC Adige | Redini | 3 |
HC Bra | Bhana | 4 |
CUS Padova | Ferrante | 6 |
50 |