10a giornata. | ||
PEPS TEAM | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Pol Juvenilia | Falcioni | 4 |
HC Bra | Giraudo | 10 |
Pol Juvenilia | Mura M | 4 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
CUS Pisa | Polo | 8 |
HC Roma | Ardito Fr | 6 |
SG Amsicora | Boi | 10 |
UHC Adige | Pellegrini | 0 |
HC Bra | Giuliani L | 4 |
SG Amsicora | Mura B | 4 |
HC Bra | Petito | 0 |
54 |