11a giornata. | ||
GLOVER | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 7 |
SH Bonomi | Palacio | 0 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
SG Amsicora | Boi | 6 |
CUS Padova | Conforto | 3 |
CUS Pisa | Malucchi | 18 |
UHC Adige | Redini | 9 |
SH Bonomi | Asuni | 6 |
SG Amsicora | Mura B | 12 |
HC Roma | Settimi | 3 |
79 |