11a giornata. | ||
TRULLETTINO HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 7 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 3 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
CUS Padova | De Angelis | 3 |
HC Roma | Malta | 3 |
SH Bonomi | Ortega | 6 |
UHC Adige | Pellegrini | 9 |
SH Bonomi | Asuni | 6 |
HC Bra | Bhana | 18 |
HC Roma | Mastrogiacomo | 9 |
79 |