11a giornata. | ||
GRINGO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 1 |
SH Bonomi | Nowakowski | 18 |
SH Bonomi | Palacio | 0 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 3 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
Tevere EUR H | Dussi | 3 |
HC Bra | Garbaccio | 6 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 31 |
HC Bra | Petito | 6 |
77 |