11a giornata. | ||
PEPS TEAM | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Pol Juvenilia | Falcioni | 16 |
HC Bra | Giraudo | 6 |
Pol Juvenilia | Mura M | 10 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
CUS Pisa | Polo | 6 |
HC Roma | Ardito Fr | 3 |
SG Amsicora | Boi | 6 |
UHC Adige | Pellegrini | 9 |
HC Bra | Giuliani L | 12 |
SG Amsicora | Mura B | 12 |
HC Bra | Petito | 6 |
98 |