12a giornata. | ||
GLOVER | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 0 |
SH Bonomi | Palacio | 0 |
SG Amsicora | Paziuk | 30 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
SG Amsicora | Boi | 12 |
CUS Padova | Conforto | 3 |
CUS Pisa | Malucchi | 3 |
UHC Adige | Redini | 6 |
SH Bonomi | Asuni | 6 |
SG Amsicora | Mura B | 6 |
HC Roma | Settimi | 4 |
73 |