12a giornata. | ||
GRINGO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 2 |
SH Bonomi | Nowakowski | 18 |
SH Bonomi | Palacio | 0 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 10 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
Tevere EUR H | Dussi | 10 |
HC Bra | Garbaccio | 4 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 10 |
HC Bra | Petito | 4 |
68 |