13a giornata. | ||
HC PRESTIGE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HP Valchisone | Dell'Anno A | 0 |
HC Bra | Green | 12 |
SH Bonomi | Nowakowski | 6 |
SG Amsicora | Paziuk | 18 |
HT Bologna | Tamburini | 6 |
CUS Padova | Bernucci | 3 |
HP Valchisone | Minetto | 9 |
Pol Juvenilia | Porcu | 3 |
HC Roma | Rossi | 0 |
HP Valchisone | Ughetto M | 9 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
84 |