13a giornata. | ||
FIORE HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 8 |
HP Valchisone | Grosso D | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 18 |
SH Bonomi | Spitale | 6 |
Pol Ferrini | Bosso | 18 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 3 |
SH Bonomi | Ortega | 6 |
Tevere EUR H | Schroder | 6 |
HC Bra | Bhana | 6 |
HC Bra | Chiesa | 12 |
SG Amsicora | Mura B | 6 |
92 |