13a giornata. | ||
MULOTTI | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 4 |
UHC Adige | Matteotti | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 18 |
HT Bologna | Rodriguez M | 6 |
SG Amsicora | Scano | 6 |
CUS Padova | Cappellaro | 3 |
Tevere EUR H | Dussi | 6 |
UHC Adige | Munafo | 3 |
UHC Adige | Redini | 9 |
HC Bra | Bhana | 6 |
CUS Padova | Ferrante | 3 |
67 |