14a giornata. | ||
HC UNABIRRADITROPPO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 5 |
UHC Adige | Matteotti | 3 |
SH Bonomi | Nowakowski | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 10 |
Pol Juvenilia | Cirina | 6 |
UHC Adige | Munafo | 3 |
SG Amsicora | Tisera | 8 |
Pol Juvenilia | Zalatel | 6 |
SG Amsicora | Carta N | 7 |
HC Bra | Chiesa | 13 |
CUS Padova | Maistrello | 4 |
68 |