14a giornata. | ||
HC RUTTO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca Mar | 16 |
CUS Pisa | Araoz | 3 |
SH Bonomi | Nowakowski | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 10 |
SG Amsicora | Carta G | 8 |
CUS Pisa | Malucchi | 9 |
SH Bonomi | Ortega | 3 |
Pol Juvenilia | Tocco Gi | 6 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 10 |
CUS Pisa | Pagliara | 15 |
SH Bonomi | Ursone | 9 |
92 |