14a giornata. | ||
GRINGO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 3 |
SH Bonomi | Nowakowski | 3 |
SH Bonomi | Palacio | 0 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 10 |
CUS Padova | Valentino | 10 |
Tevere EUR H | Dussi | 3 |
HC Bra | Garbaccio | 8 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 10 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 12 |
HC Bra | Petito | 7 |
69 |