15a giornata. | ||
HC IGNORANZA | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 4 |
Pol Ferrini | Campora | 4 |
SH Bonomi | Nowakowski | 16 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
Pol Ferrini | Bosso | 4 |
SH Bonomi | Ortega | 8 |
Pol Juvenilia | Statzu | 3 |
UHC Adige | Travaglia | 3 |
HC Bra | Bhana | 6 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 13 |
67 |