16a giornata. | ||
SA10 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Roma | Federici | 1 |
SH Bonomi | Nowakowski | 6 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
Pol Ferrini | Bosso | 16 |
CUS Padova | Conforto | 3 |
SH Bonomi | Sposato | 6 |
SG Amsicora | Tisera | 6 |
HP Valchisone | Alifredi S | 6 |
SG Amsicora | Carta N | 6 |
CUS Pisa | Messerini | 3 |
68 |