16a giornata. | ||
GRINGO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 3 |
SH Bonomi | Nowakowski | 6 |
SH Bonomi | Palacio | 0 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 3 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
Tevere EUR H | Dussi | 6 |
HC Bra | Garbaccio | 3 |
HP Valchisone | Minetto | 12 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 24 |
HC Bra | Petito | 3 |
66 |