18a giornata. | ||
GRINGO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 4 |
SH Bonomi | Nowakowski | 6 |
SH Bonomi | Palacio | 0 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 10 |
CUS Padova | Valentino | 4 |
Tevere EUR H | Dussi | 3 |
HC Bra | Garbaccio | 6 |
HP Valchisone | Minetto | 6 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 4 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 4 |
HC Bra | Petito | 6 |
53 |