20a giornata. | ||
SA10 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 3 |
SH Bonomi | Nowakowski | 4 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
CUS Padova | Valentino | 15 |
Pol Ferrini | Bosso | 6 |
CUS Padova | Conforto | 3 |
SH Bonomi | Sposato | 4 |
SG Amsicora | Tisera | 4 |
HP Valchisone | Alifredi S | 3 |
SG Amsicora | Carta N | 4 |
CUS Pisa | Messerini | 3 |
53 |