20a giornata. | ||
GRINGO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 3 |
SH Bonomi | Nowakowski | 4 |
SH Bonomi | Palacio | 0 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 6 |
CUS Padova | Valentino | 15 |
Tevere EUR H | Dussi | 6 |
HC Bra | Garbaccio | 6 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 10 |
HC Bra | Petito | 6 |
62 |