20a giornata. | ||
FIORE HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 6 |
CUS Padova | Valentino | 15 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 3 |
UHC Adige | Munafo | 10 |
HC Bra | Perelli | 12 |
HC Bra | Chiesa | 12 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 10 |
HC Roma | Settimi | 6 |
84 |