21a giornata. | ||
HC RUTTO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca Mar | 3 |
CUS Pisa | Araoz | 3 |
SH Bonomi | Nowakowski | 12 |
SG Amsicora | Paziuk | 22 |
SG Amsicora | Carta G | 4 |
CUS Pisa | Malucchi | 3 |
SH Bonomi | Ortega | 6 |
Pol Juvenilia | Tocco Gi | 8 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
CUS Pisa | Pagliara | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 6 |
73 |