21a giornata. | ||
GRINGO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 3 |
SH Bonomi | Nowakowski | 12 |
SH Bonomi | Palacio | 0 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 12 |
CUS Padova | Valentino | 9 |
Tevere EUR H | Dussi | 3 |
HC Bra | Garbaccio | 4 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 7 |
HC Bra | Petito | 4 |
60 |