21a giornata. | ||
WRC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca Mar | 3 |
HC Bra | Green | 28 |
UHC Adige | Matteotti | 6 |
SG Amsicora | Paziuk | 22 |
HP Valchisone | Ughetto A | 3 |
Pol Juvenilia | Atzeni | 8 |
SG Amsicora | Boi | 4 |
UHC Adige | Munafo | 6 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 7 |
HP Valchisone | Ughetto M | 3 |
93 |