22a giornata. | ||
GRINGO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 5 |
SH Bonomi | Nowakowski | 3 |
SH Bonomi | Palacio | 0 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 3 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
Tevere EUR H | Dussi | 12 |
HC Bra | Garbaccio | 8 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 6 |
HC Bra | Petito | 7 |
53 |