22a giornata. | ||
UHC LUPPOLO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Aramu | 16 |
UHC Adige | Jaroszewski A | 3 |
SH Bonomi | Nowakowski | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 6 |
Pol Juvenilia | Cirina | 6 |
UHC Adige | Munafo | 3 |
SH Bonomi | Ortega | 3 |
SG Amsicora | Tisera | 6 |
SG Amsicora | Carta N | 6 |
SH Bonomi | Ursone | 3 |
UHC Adige | Vettori | 3 |
58 |