4a giornata. | ||
CASCO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Sorrentino | 0 |
HC Bra | Green | 16 |
HC Roma | Morleo | 6 |
SH Bonomi | Padovani L | 6 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 12 |
HC Roma | Ardito Fr | 6 |
SG Amsicora | Boi | 6 |
HT Bologna | Dumbrava | 0 |
SH Bonomi | Nabarro | 6 |
SH Bonomi | Ursone | 0 |
70 |