4a giornata. | ||
GRIFONDORO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 6 |
CUS Padova | De Vivo | 9 |
HC Bra | Giraudo | 10 |
UHC Adige | Matteotti | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HT Bologna | Amorosini | 18 |
CUS Padova | Conforto | 9 |
HP Valchisone | Minetto | 6 |
HC Bra | Chiesa | 7 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 0 |
83 |