4a giornata. | ||
HC RUTTO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 8 |
CUS Padova | Corrado F | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
SH Bonomi | Rubin | 12 |
HT Bologna | Amorosini | 18 |
Tevere EUR H | Dussi | 3 |
HC Bra | Moro M | 8 |
SG Amsicora | Tisera | 6 |
SH Bonomi | Asuni | 18 |
HC Bra | Chiesa | 7 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
98 |