4a giornata. | ||
HC ROBBIO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 6 |
SH Bonomi | Corno | 6 |
SG Amsicora | Lai | 0 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HT Bologna | Rodriguez M | 6 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 18 |
HC Bra | Moro M | 8 |
HC Bra | Perelli | 8 |
HC Bra | Bhana | 13 |
SG Amsicora | Mura B | 18 |
SH Bonomi | Nabarro | 6 |
101 |