4a giornata. | ||
HC IGNORANTE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 6 |
HP Valchisone | Grosso D | 6 |
UHC Adige | Manfredi | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 18 |
HP Valchisone | Minetto | 6 |
SH Bonomi | Ortega | 6 |
Pol Juvenilia | Scanu | 3 |
SH Bonomi | Asuni | 18 |
HC Bra | Bhana | 13 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
94 |