4a giornata. | ||
ROLLING PAPERS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Sorrentino | 0 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HP Valchisone | Ughetto A | 6 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
HT Bologna | Amorosini | 18 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 18 |
HP Valchisone | Minetto | 6 |
Tevere EUR H | Palumbo | 3 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 21 |
HT Bologna | Missaglia | 6 |
96 |