5a giornata. | ||
HC RUTTO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 7 |
CUS Padova | Corrado F | 6 |
SG Amsicora | Paziuk | 18 |
SH Bonomi | Rubin | 6 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
Tevere EUR H | Dussi | 3 |
HC Bra | Moro M | 6 |
SG Amsicora | Tisera | 6 |
SH Bonomi | Asuni | 12 |
HC Bra | Chiesa | 12 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 18 |
97 |