5a giornata. | ||
HC PRESTIGE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Roma | Federici | 4 |
SH Bonomi | Angius | 6 |
Pol Juvenilia | Mura M | 6 |
HC Roma | Notturni | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 18 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
CUS Padova | Cappellaro | 6 |
HP Valchisone | Minetto | 9 |
CUS Padova | Viscolani | 6 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 6 |
SH Bonomi | Ursone | 12 |
79 |