5a giornata. | ||
GRINGO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 7 |
CUS Padova | De Vivo | 6 |
SG Amsicora | Mureddu | 6 |
SH Bonomi | Palacio | 6 |
HT Bologna | Tamburini | 3 |
HT Bologna | Blaumer | 3 |
CUS Padova | Conforto | 0 |
UHC Adige | Redini | 12 |
SH Bonomi | Asuni | 12 |
HC Bra | Chiesa | 12 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 6 |
73 |