5a giornata. | ||
ROLLING PAPERS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HT Bologna | Pompili | 2 |
HC Bra | Green | 18 |
HP Valchisone | Longo | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 18 |
HC Roma | Ardito Fr | 3 |
CUS Padova | Cappellaro | 6 |
Tevere EUR H | Dussi | 3 |
UHC Adige | Pellegrini | 6 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 18 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 6 |
HC Roma | Settimi | 3 |
86 |