6a giornata. | ||
CASCO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Tevere EUR H | Torelli | 2 |
Tevere EUR H | Caretta | 3 |
SG Amsicora | Lai | 0 |
HC Roma | Mongiano | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 3 |
SG Amsicora | Carta G | 6 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 4 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
Tevere EUR H | Corsi | 9 |
HP Valchisone | Ughetto M | -3 |
43 |