6a giornata. | ||
GLOVER | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HP Valchisone | Dell'Anno A | 5 |
SH Bonomi | Palacio | 6 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 3 |
SG Amsicora | Boi | 12 |
Pol Ferrini | Bosso | 10 |
Tevere EUR H | Domecq | 3 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
SH Bonomi | Asuni | 18 |
SG Amsicora | Mura B | 18 |
HP Valchisone | Ughetto M | -3 |
88 |