6a giornata. | ||
HCR18 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HP Valchisone | Dell'Anno A | 5 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 3 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
SG Amsicora | Boi | 12 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 4 |
CUS Pisa | Malucchi | 12 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
SH Bonomi | Asuni | 18 |
HC Roma | Principi | 3 |
HC Roma | Settimi | 3 |
79 |