6a giornata. | ||
SA10 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Tevere EUR H | Torelli | 2 |
HT Bologna | Ehsan | 12 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
CUS Padova | Cappellaro | 3 |
SG Amsicora | Carta G | 6 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 4 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
HT Bologna | Amir | 6 |
CUS Pisa | Gallone R | 6 |
HP Valchisone | Ughetto M | -3 |
55 |