6a giornata. | ||
HC PRESTIGE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Roma | Federici | 3 |
SH Bonomi | Angius | 6 |
Pol Juvenilia | Mura M | 3 |
HC Roma | Notturni | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HT Bologna | Amorosini | 12 |
CUS Padova | Cappellaro | 3 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
CUS Padova | Viscolani | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 9 |
SH Bonomi | Ursone | 6 |
64 |