6a giornata. | ||
HC ROBBIO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 4 |
SH Bonomi | Corno | 6 |
Tevere EUR H | Lopez | 3 |
SH Bonomi | Palacio | 6 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
CUS Padova | Conforto | 0 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
SH Bonomi | Ortega | 6 |
HP Valchisone | Cavallo | 10 |
Tevere EUR H | Corsi | 9 |
SG Amsicora | Mura B | 18 |
78 |