6a giornata. | ||
FONFER TEAM | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HP Valchisone | Dell'Anno A | 5 |
CUS Padova | De Vivo | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HC Roma | Ruiz Castillo | 3 |
SG Amsicora | Carta G | 6 |
CUS Padova | De Angelis | 3 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 4 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
Tevere EUR H | Corsi | 9 |
CUS Padova | Sacco | 9 |
HC Roma | Settimi | 3 |
61 |